Warning! Do NOT Download Without a VPN!
Your IP Address is . Location is Planet Earth
Your Internet Provider and Government can track your download activities! Hide your IP ADDRESS with a VPN!
We strongly recommend using a VPN service to anonymize your torrent downloads. It's FREE!
START YOUR FREE TRIAL NOW!
|
Crematory - 1996 - Crematory [mp3] |
---|
Torrent Details |
---|
Description |
---|
Исполнитель: Crematory
Название: Awake
Издатель: Irond CD 02-239
Источник: Диск из личной коллекции
Год: 1997
Жанр: Death-Metal, Doom-Metal, Gothic-Metal, Industrial-Metal
Страна: Германия
Кодек: FLAC
Битрейт аудио: Lossless
Формат: image+.cue+.log
Продолжительность: 00:45:27
Рок-Энциклопедия
Трек-лист01. Maze
02. Lords Of Lies
03. Away
04. Temple Of Love
05. For Love
06. Crematory
07. My Last Words
08. The Loss
09. Yourself
10. Mirror
Отчёт ЕАСExact Audio Copy V1.6 from 23. October 2020
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 10. марта 2024, 21:01
CREMATORY / "Awake"
Дисковод: ASUS SBW-06C1S-U Adapter: 0 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 1024 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:Program Files (x86)Exact Audio CopyFlacflac.exe
Дополнительные параметры : -8 -V -T "TITLE=%title%" -T "ARTIST=%artist%" -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "TRACKTOTAL=%numtracks%" -T "GENRE=%genre%" -T "COMMENT=%comment%" -T "PERFORMER=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %source% -o %dest%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:13.17 | 0 | 5491
2 | 1:13.17 | 5:10.38 | 5492 | 28779
3 | 6:23.55 | 4:41.67 | 28780 | 49921
4 | 11:05.47 | 4:45.50 | 49922 | 71346
5 | 15:51.22 | 4:34.53 | 71347 | 91949
6 | 20:26.00 | 4:57.30 | 91950 | 114254
7 | 25:23.30 | 5:10.67 | 114255 | 137571
8 | 30:34.22 | 4:12.68 | 137572 | 156539
9 | 34:47.15 | 5:15.27 | 156540 | 180191
10 | 40:02.42 | 5:24.60 | 180192 | 204551
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:RazdachiFilesCrematory [FLAC]Crematory - 1997 - Awake [FLAC]CREMATORY - ''Awake''.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Скорость извлечения 6.5 X
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста CADE4BF0
CRC копии 84226A04
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 точность не определена (достоверность 42) [398185C0], AccurateRip вернул [B23C8669] (AR v2)
Трек 2 точность не определена (достоверность 42) [3E19BC79], AccurateRip вернул [A0035D72] (AR v2)
Трек 3 точность не определена (достоверность 41) [65DBF0D5], AccurateRip вернул [F1081F02] (AR v2)
Трек 4 точность не определена (достоверность 42) [BC4B4C6F], AccurateRip вернул [FEB96448] (AR v2)
Трек 5 точность не определена (достоверность 42) [E3243A29], AccurateRip вернул [C3AA02F6] (AR v2)
Трек 6 точность не определена (достоверность 42) [7D9CBE1D], AccurateRip вернул [A2E42551] (AR v2)
Трек 7 точность не определена (достоверность 40) [A4167E0B], AccurateRip вернул [F15AF4B1] (AR v2)
Трек 8 точность не определена (достоверность 40) [52CDACA8], AccurateRip вернул [42EC4D1E] (AR v2)
Трек 9 точность не определена (достоверность 40) [FC84D90D], AccurateRip вернул [BDA1202F] (AR v2)
Трек 10 точность не определена (достоверность 39) [B74C98FC], AccurateRip вернул [5D5E1C0E] (AR v2)
Ни один трек не прошёл проверки на точность
В вашей базе может быть иной вариант штамповки диска
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: LFMCwtZP893kd0jppkGvQ5P3fIc-] found
Submit result: insufficient quality
Track | CTDB Status
1 | (202/211) Differs in 1179 samples @00:02:14-00:02:23,00:02:50,00:02:65,00:03:09-00:03:43,00:03:59,00:04:51-00:04:57,00:05:01-00:05:02,00:05:17-00:05:18,00:05:35,00:06:26-00:06:27,00:09:28,00:12:23,00:25:00,00:28:43,00:29:23,00:37:13-00:37:48,00:38:00-00:38:07,00:38:24,00:38:41-00:38:68,00:39:09-00:39:18,00:39:28-00:39:35,00:39:45-00:40:04,00:40:21-00:40:30,00:40:54-00:40:71,00:41:21-00:41:32,00:41:56,00:42:15-00:42:58,00:43:09-00:43:17,00:43:35-00:43:60,00:44:02-00:44:28,00:44:45-00:44:54,00:44:71,00:45:22,00:45:47-00:45:65,00:46:07-00:46:16,00:46:67,00:47:52,00:48:63,00:49:39,00:49:65,00:50:25,00:51:10,00:51:53-00:51:71,00:52:13-00:52:56,00:54:09-00:54:18,00:55:03-00:55:12,00:55:38,00:55:55-00:55:56,00:56:06-00:56:07,01:08:15-01:08:32,01:09:44,01:10:30,01:10:65,01:11:08
2 | (202/211) Differs in 1276 samples @00:00:32-00:00:59,00:01:71-00:05:50,00:06:61-00:08:53,00:10:23-00:11:63,00:13:18-00:16:66,00:18:30-00:18:57,00:21:70,00:25:56-00:28:08,00:29:48-00:30:18,00:37:01-00:37:08,00:49:37,00:51:57,00:56:24-01:01:54,01:04:01-01:04:37,01:06:40,01:14:66,01:16:06-01:17:34,01:18:66-01:19:18,01:30:26-01:31:24,01:36:35-01:37:43,01:42:27-01:43:53,01:50:18,01:51:72-01:52:16,02:17:01-02:17:02,02:18:20-02:21:36,02:42:22-02:42:50,02:44:04-02:44:14,02:45:24-02:49:20,02:52:58-02:54:55,02:56:00,03:03:59-03:04:08,03:05:48-03:07:71,03:10:29,03:25:45,03:30:66,03:51:34-03:51:35,03:55:42,03:57:49-03:58:20,04:00:44,04:47:53-04:50:40,04:52:30,04:54:71-04:55:17,04:56:22-04:56:33
3 | (202/211) Differs in 508 samples @00:02:49,00:19:01,00:20:08,00:47:47,00:48:03,01:11:02,01:18:19,02:43:29,02:46:09,03:06:46,03:07:04,03:07:48,03:07:58,03:07:70,03:09:29,03:09:40,03:09:51,03:09:62,03:09:72-03:09:73,03:10:08,03:10:19,03:10:30,03:10:41,03:10:52,03:10:60-03:10:63,03:10:74,03:11:10,03:11:21,03:11:31-03:11:33,03:11:43,03:11:53-03:11:54,03:12:01,03:12:11,03:12:19-03:12:23,03:12:33,03:12:45,03:12:52,03:13:02-03:13:03,03:13:14,03:13:23-03:13:24,03:13:56,03:14:15,03:14:36,03:14:58,03:40:29,04:33:15-04:33:16,04:33:26-04:33:27,04:33:38,04:33:49,04:33:71-04:33:72,04:34:08,04:34:19,04:34:30-04:34:31,04:34:42,04:34:53,04:34:64,04:36:15
4 | (202/211) Differs in 269 samples @00:06:44,00:39:71,00:42:01,00:42:24-00:42:29,00:42:35,00:43:40,00:43:52,00:46:72,00:47:08,00:48:02,00:48:13,00:51:17,00:52:11,00:53:16,00:56:03,00:56:09,00:56:60-00:56:61,00:57:08,00:58:25,00:58:37,01:41:10,02:04:56,02:08:23,02:10:14,02:17:53,02:19:08-02:19:09,03:20:05,03:20:17,03:20:29,03:20:41,03:21:74,03:22:59
5 | (202/211) Differs in 142 samples @00:46:46,00:46:71,00:47:08,00:47:21,01:22:59,01:25:61,01:26:11-01:26:12,01:47:51,01:50:16,03:40:01,03:51:64,03:56:56,03:56:69,03:57:07,03:57:20,03:59:28,04:02:39,04:02:56,04:27:07
6 | (202/211) Differs in 62 samples @00:15:59,00:28:25,00:33:61,04:12:22,04:12:36,04:25:02
7 | (202/211) Differs in 413 samples @00:00:41,00:06:73,00:07:41,00:07:58,00:08:51,00:09:04,00:09:32-00:09:33,00:51:39,01:31:42,01:32:10,01:32:53-01:32:54,01:46:03,01:46:31,01:46:46,01:48:26,01:48:70,01:49:24,01:49:38,01:49:52-01:49:53,01:49:67,01:50:06-01:50:07,01:50:21,01:50:35-01:50:36,01:50:50,01:50:65,01:52:74,02:02:43,03:51:15,03:51:29,03:52:29,03:52:58,03:53:28,03:53:43,03:54:42,03:54:72,04:33:22-04:33:23,04:52:29,04:52:44,04:53:59,04:54:29,04:58:60,05:07:33
8 | (202/211) Differs in 223 samples @00:15:28,00:49:62,00:50:02,00:50:17,00:51:34,01:19:72,01:20:13,01:20:28,01:20:74,01:21:45,02:32:51,02:34:04,02:34:36,02:35:23,02:39:06,02:40:55,02:40:70,02:42:00,02:42:60,02:57:40,02:57:56,02:58:27,02:58:43,02:58:74,02:59:61-02:59:62,03:00:33,03:00:64-03:00:65,03:17:68,03:18:09,03:18:55-03:18:56
9 | (202/211) Differs in 830 samples @01:02:36-01:02:37,01:02:68-01:02:69,01:03:57,01:03:73,01:05:03,01:05:19,01:05:67,01:06:08,01:06:24,01:06:56,01:07:28-01:07:29,01:07:44-01:07:45,01:08:65-01:08:66,01:09:06,01:17:52,02:00:58,02:13:60-02:13:63,02:14:01,02:15:55,02:16:27,02:17:32,02:17:48,02:18:08,02:18:22,02:18:73,02:19:30,02:20:20,02:20:36,02:20:68,02:54:35,03:01:69,03:05:62,03:06:52,03:06:69,03:27:28,03:39:69,03:41:01,03:43:14,03:44:38,03:54:07,04:00:55,04:03:27,04:03:60,04:04:34,04:07:67,04:10:72,04:11:03,04:11:30,04:12:37-04:12:38,04:17:41-04:17:42,04:17:74,04:18:65,04:19:23,04:19:39,04:19:55-04:19:56,04:19:72,04:20:46-04:20:47,04:20:64-04:20:65,04:44:70-04:44:71,04:45:37,04:46:12,04:47:51,04:49:09,04:49:42,04:49:52,04:51:08,04:51:25,05:06:52,05:08:51,05:09:09,05:09:72,05:10:30,05:10:39-05:10:40,05:10:51,05:11:59
10 | (202/211) Differs in 1112 samples @00:01:10,00:04:13-00:04:14,00:05:10,00:07:04-00:07:05,00:07:37,00:10:51,00:16:01,00:16:17,00:16:51,00:18:51,00:20:00,00:20:50,00:25:42,00:53:55,01:04:73,01:06:07,01:07:49,01:07:66,01:11:36,01:12:29,01:13:02,01:15:05,01:16:48,01:16:64,01:18:65-01:18:66,01:21:09,01:39:33,01:44:30,02:15:65,02:23:09,02:23:43,02:23:52,02:24:12,02:25:11-02:25:12,02:25:62-02:25:63,02:26:05,02:29:27,03:03:72,03:04:49,03:04:66,03:05:08,03:05:25,03:05:42,03:05:59-03:05:60,03:06:01-03:06:02,03:06:18-03:06:19,03:06:35-03:06:36,03:06:52-03:06:53,03:06:69-03:06:70,03:07:12-03:07:13,03:07:29,03:07:46,03:07:63-03:07:64,03:08:05-03:08:06,03:08:22-03:08:23,03:08:74,03:09:16,03:09:33,03:09:50-03:09:51,03:19:19,03:19:70-03:19:71,03:22:17,03:25:49,03:25:66,03:27:70,03:30:00,03:30:17,03:33:15,03:46:21,03:47:14-03:47:15,03:47:32,03:47:49,03:47:66,03:48:43,03:48:60,04:09:00,04:09:18,04:26:04,04:26:56,04:46:19,04:46:52,04:47:48,04:50:14,04:51:41-04:51:42,04:52:53,04:54:42,04:55:04,04:56:16,04:56:31,04:56:50
If you are sure that your rip contains errors, you can use CUETools to repair it.
==== Контрольная сумма отчёта AEAEDE223719336C2B122A095F3CE80F7E47F809DB7D4FBF6049382895792E4F ====
Дополнительная информация: Crematory — немецкая метал-группа, образованная в 1991 году. Группа стала узнаваемой в середине 1990-х, выступая в турне на разогреве таких команд как My Dying Bride, Tiamat и Atrocity. Группа начала с традиционного стиля дэт-метал, затем взяла направления индастриал и готик-метал в записях поздних альбомов.
Время раздачи: В дневное время.
Discussion |
---|
Comments 0
There are no comments yet.
Post Your Comment
To post your comment to this torrent, please login to our site.
Files in this torrent |
---|
FILENAME | SIZE | |
---|---|---|
![]() | 01. Utopia.mp3 | 3.9 MB |
![]() | 02. Das Licht In Dir.mp3 | 12.2 MB |
![]() | 03. Flieg Mit Mir.mp3 | 12.6 MB |
![]() | 04. Ist Es Wahr.mp3 | 13.6 MB |
![]() | 05. Ewigkeit.mp3 | 9.9 MB |
![]() | 06. Trugbilder.mp3 | 8.7 MB |
![]() | 07. Flammen.mp3 | 11.1 MB |
![]() | 08. Die Suche.mp3 | 12.1 MB |
![]() | 09. Illusionen.mp3 | 11.6 MB |
![]() | 10. Sehnsucht.mp3 | 7.6 MB |
![]() | 11. Tears Of Time (Deutsche Version) (Bonus Track).mp3 | 11.2 MB |
![]() | 12. Ewigkeit (Live) (Bonus Track).mp3 | 10.8 MB |
![]() | 13. Ist Es Wahr (Live) (Bonus Track).mp3 | 12.5 MB |
![]() | CREMATORY - Crematory.cue | 1.6 KB |
![]() | CREMATORY - Crematory.log | 10.4 KB |
![]() | CREMATORY - Crematory.m3u | 336 B |
![]() | Scans/Scan 01.jpg | 5.4 MB |
![]() | Scans/Scan 02.jpg | 10.1 MB |
![]() | Scans/Scan 03.jpg | 10.3 MB |
![]() | Scans/Scan 04.jpg | 10.6 MB |
![]() | Scans/Scan 05.jpg | 5 MB |
![]() | Scans/Scan 06.jpg | 9.9 MB |
![]() | Scans/Scan 07.jpg | 3.1 MB |
![]() | Scans/Scan 08.jpg | 7.7 MB |
![]() | Scans/Scan 09.jpg | 5.8 MB |
Alternative Torrents for 'Crematory Crematory'. |
---|
There are no alternative torrents found.